Cold chain electric sasakyan
Pangkalahatang Sukat | 3070 * 1000 * 1705mm |
Uri ng Cargo Box | Sarado na insulated cargo box |
Sukat ng Kahon ng Cargo | sasakyan ng kargamento: 1500 * 1000 * 1000mm |
Uri ng Motor | Itinayo ang motor / DC magkasabay / parisukat na alon / magnet hight 45 |
Na-rate na Power | 800W |
Power Power | 2200W |
Transmitting Mode | Nakadala ang gear |
Controller | 18 tubes |
Max. Kasalukuyan | 42A |
Pagsuspinde sa harap | Duplex / φ33mm / 720mm na pagsisipsip |
Uri ng Suspension ng Rear | 6 leaf + spring absorber |
Rear Shock Absorber | / |
Rear Axle | Taper axle / 1: 10 / φ 60mm / kapal 3.5mm |
Min. Ang pag-on sa Radius | 6500mm |
Min. Paglilinis ng Ground | 150mm |
Leaf Spring | 6 dahon spring / lapad 45mm / kapal 5mm |
Tiro (F / R) | 3.50 / 3.50-12 |
Uri ng preno | Mekanikal na preno |
Mode ng preno | Drum / tambol |
Max. Bilis | 30km / h |
Baterya | 60V / 60Ah |
Mileage Per Charge | 110km |
Oras ng pagsingil | 6-8 na oras |
Timbang ng Curb | 300kg |
Rated Gross Timbang | 600kg |
Max. Ang dinisenyo Gross Timbang | 700kg |
40HQ Container Packing Qty. | Mga set ng SKD 42 |
Mga Tampok | 1. Pinagsama foam polyurethane palamig na kahon ng kargamento 2. Itinayo-sa mataas na pagganap tagapiga, air sirkulasyon ng paglamig 3. Mabilis na paglamig, ang pinakamababang temperatura ay maaaring maabot -18 ℃ |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin