Mga Elektronikong Bisikleta H5
Pangkalahatang Sukat | 1050 * 430 * 1130mm |
Uri ng Motor | Hub motor / DC |
Na-rate na Power | 350W |
Power Power | 500W |
Transmitting Mode | Nagpadala ang baras |
Controller | 36V 6 na tubo |
Max. Kasalukuyan | 15A |
Pagsuspinde sa harap | / |
Rear Suspension Mode | / |
Rear Shock Absorber | / |
Min. Paglilinis ng Ground | 90 |
Gulong | 8.5 pulgada na walang implasyon |
Uri ng preno | Electric preno / preno ng langis |
Mode ng preno | Elektriko / disc |
Max. Bilis | 24-27km / h |
Baterya | 36V6AH baterya ng lithium |
Mileage Per Charge | 15-20km |
Oras ng pagsingil | 3-4h |
Timbang ng Curb | 13.3kg |
Rated Gross Timbang | 90kg |
Max. Ang dinisenyo Gross Timbang | 100kg |
40HQ Container Packing Qty. | Mga set ng SKD 700 |
Mga Tampok | 1. Banayad at mataas na lakas ng sasakyan na may aluminyo haluang metal frame 2.Wasto at pag-save ng harap at likuran ng ilaw. 3. Madaling tiklop. 4. Madaling iakma ang taas ng harap na tinidor para sa iba't ibang taas ng mga tao. |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin