Mga Elektronikong Bisikleta H5
Pangkalahatang Sukat | 1090 * 430 * 1120mm |
Uri ng Motor | Hub motor / DC |
Na-rate na Power | 350W |
Power Power | 500W |
Transmitting Mode | Nagpadala ang baras |
Controller | 36V 6 na tubo |
Max. Kasalukuyan | 15A |
Pagsuspinde sa harap | / |
Rear Suspension Mode | / |
Rear Shock Absorber | / |
Min. Paglilinis ng Ground | 100 |
Gulong | Harap: 10 pulgada inflatable gulong Halik: 10 pulgada na walang implasyon |
Uri ng preno | Oil preno / mechanical preno |
Mode ng preno | Disc / disc |
Max. Bilis | 25km / h |
Baterya | 36V4AH baterya ng lithium |
Mileage Per Charge | 10 ~ 12km |
Oras ng pagsingil | 3-4h |
Timbang ng Curb | 12kg |
Rated Gross Timbang | 90kg |
Max. Ang dinisenyo Gross Timbang | 100kg |
40HQ Container Packing Qty. | Mga set ng SKD 930 |
Mga Tampok | 1. Banayad at mataas na lakas ng sasakyan na may aluminyo haluang metal frame 2. Maliwanag at enerhiya na nakakatipid sa harap at likuran ng mga ilaw. 3. Madaling tiklop. 4. Madaling iakma ang taas ng harap na tinidor para sa iba't ibang taas ng mga tao. |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin